Опис
Виробник: MatroLuxe
Флаувер

| Характеристики: | ||
| Матрац двосторонній з ефектом Зима / Літо
Чохол – стрейч-жаккард глибокої прошивки Прошивка чохла натуральними нитками бавовна/вовна Посилення пружинного блоку Інноваційна система підтримки “Butterfly” Гарантія – 15 років * |
![]() |
![]() |
| Внутрішнє навантаження: | ||
| Шари:
Oxigen Foam Кокосовая койра Termofiber Пружинний блок Bonnel Termofiber Кокосова койра Oxigen Foam |
![]() |
![]() |
Увага! Розрахунок вартості нестандартного матраца, розміри якого по ширині менш ніж 500 мм і / або довжині менше ніж 1500 мм, проводиться за індивідуальною схемою.
* Виробник залишає за собою право без повідомлення споживачам вносити зміни в конструкцію виробів для поліпшення їх технологічних і експлуатаційних параметрів. Вигляд виробів може незначно відрізнятися від представлених на фотографіях.
Гарантія 15 років поширюється тільки на пружинний блок; гарантія на матрац в цілому – згідно з ГОСТ 19917-93
Характеристики:
| ТИП МАТРАЦА | ДВОСТОРОННІЙ |
| ВИСОТА | 25 СМ |
| ЖОРСТКІСТЬ | 4 / 4 |
| РЕКОМЕНДОВАНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА СПАЛЬНЕ МІСЦЕ | ДО 150 КГ |
| ТОРГОВА МАРКА | BUTTERFLY |
| ОПЦІЯ ЗИМА / ЛІТО | ДА |
| ШАР 1 | OXIGEN FOAM |
| ШАР 2 | КОКОСОВА КОЙРА |
| ШАР 3 | THERMOFIBER |
| ШАР 4 | ПРУЖИННИЙ БЛОК BONNEL, ПОСИЛЕНИЙ ДВОМА РАМКАМИ ЗІ СТАЛІ |
| ШАР 5 | THERMOFIBER |
| ШАР 6 | КОКОСОВА КОЙРА |
| ШАР 7 | OXIGEN FOAM |
| ПОСИЛЕННЯ СТАЛЕВИМ КАРКАСОМ | BUTTERFLY |
| ПОСИЛЕННЯ ЄВРОКАРКАС | ДА |
| З’ЄМНИЙ ЧОХОЛ | НІ |
| ВНУТРІШНІЙ ЗАХИСНИЙ ЧОХОЛ | НІ |
| МАТЕРІАЛ ЗОВНІШНЬОГО ЧОХЛА | СТРЕЙЧ-ЖАККАРД |
| ТИП ПРОШИВКИ ЗОВНІШНЬОГО ЧОХЛА | ХУДОЖНЯ ГЛИБОКА ПРОШИВКА |
| ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ | ГОСТ СТАНДАРТ |
| ГАРАНТІЯ НА ПРУЖИННИЙ БЛОК | 15 РОКІВ |
| КОЛІР | БІЛИЙ З МАЛЮНКОМ |
| НАВАНТАЖЕННЯ НА СПАЛЬНЕ МІСЦЕ | ЕКСТРА ВИСОКА |
Наповнення:

Ціни
| 1м² | Довжина, см | Ширина, см | ||||||||
| 70 | 80 | 90 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
| “Флаувер” двухсторонний | 2824 | 190 | 3258 | 3732 | 4145 | 5250 | 5972 | 6712 | 7540 | |
| 200 | 3984 | 4358 | 5484 | 6230 | 6770 | 6973 | 7721 | |||












