Опис
Виробник: MiroMark
Спальня «БОГЕМА» Білий глянець
Спальня «Богема» – воістину інтелігентна спальня, про що говорить її м’який вид і приємний ніжний дизайн. Білий глянець, елегантно оформлений ненав’язливим сірим малюнком, створює атмосферу неспішного відпочинку і гармонії. У кімнаті, яку прикрашає спальня «Богема», зупиняється час і з’являється відчуття абсолютної небесної легкості.
Меблі, що входить до складу спільного набору «Богема», випромінює чистоту завдяки вдало підібраному відтінку, а також матеріалу, з якого вона виконана. Ламінована поверхня дозволяє меблів сяяти зсередини, даруючи кімнаті невимовну красу і привабливість. Характер спальні ідеально відповідає її назві, адже богема – це ознака інтелігентності, аристократичності і навіть артистичності.
Інтернет-будинок якісних меблів «Меблі-меблі» рекомендує Вам купити спальню «Богема» в Києві та інших містах України. З елементів, присутніх в каталозі, Ви обов’язково знайдете для себе те, що дозволить внести в Ваш будинок родзинку і затишок в спальну кімнату, при цьому Ви зможете придбати спальню «Богема» недорого, за найвигіднішими цінами в Україні.
Спальня «Богема» меблевої фабрики «Миро-Марк» – це вибір на роки, що не втрачає своєї актуальності. Дані меблі виглядати просто і ненав’язливо, але в той же час розкішно і доцільно впишеться в Ваш інтер’єр.
Колір корпуса:
білий глянець
Колір фасада:
білий глянець
Елементи
Зображення | Артикул | Номенклатура | Ширина | Висота | Глибина | Ціна |
BG-103-WB/BL | _Комплект Богема 3дв (Шафа3двБезДзеркал;Ліжко1,6;Тумба 2шх 2шт;Комод 3шх;Дзеркало) | 18272 | ||||
BG-104-WB/BL | _Комплект Богема 4дв (Шафа4двБезДзеркал;Ліжко1,6;Тумба 2шх 2шт;Комод 3шх;Дзеркало) | 19584 | ||||
BG-106-WB/BL | _Комплект Богема 6дв (Шафа6двБезДзеркал;Ліжко1,6;Тумба 2шх 2шт;Комод 3шх;Дзеркало) | 23008 | ||||
BG-80-WB/BL | ДЗЕРКАЛО Богема 1000х800 | 1000 | 800 | 22 | 1504 | |
BG-81-WB/BL | ДЗЕРКАЛО Богема 900х600 | 900 | 600 | 22 | 1344 | |
BG-63-WB/BL | КОМОД Богема 3шх | 1180 | 820 | 490 | 3904 | |
BG-36-WB/BL | ЛІЖКО Богема 1,6х2,0 (нова конструкція, без каркаса)* | 1754 | 1055 | 2101 | 2752 | |
BG-36-WB/BL | ЛІЖКО Богема 1,6х2,0 з каркасом | 1754 | 1055 | 2101 | 3584 | |
BG-37-WB | ЛІЖКО Богема 1,6х2,0 М’яка Спинка (нова конструкція, без каркаса)* | 1754 | 1055 | 2101 | 3488 | |
BG-37-WB | ЛІЖКО Богема 1,6х2,0 М’яка Спинка з каркасом | 1754 | 1055 | 2101 | 4320 | |
BG-46-WB/BL | ЛІЖКО Богема 1,6х2,0 Підйомне з каркасом | 1754 | 1055 | 2101 | 5440 | |
BG-47-WB | ЛІЖКО Богема 1,6х2,0 Підйомне М’яка Спинка з каркасом | 1754 | 1055 | 2101 | 6240 | |
BG-38-WB/BL | ЛІЖКО Богема 1,8х2,0 (нова конструкція, без каркаса)* | 1954 | 1055 | 2101 | 4160 | |
BG-38-WB/BL | ЛІЖКО Богема 1,8х2,0 з каркасом | 1954 | 1055 | 2101 | 5024 | |
BG-39-WB | ЛІЖКО Богема 1,8х2,0 М’яка Спинка (нова конструкція, без каркаса)* | 1954 | 1055 | 2101 | 4960 | |
BG-39-WB | ЛІЖКО Богема 1,8х2,0 М’яка Спинка з каркасом | 1954 | 1055 | 2101 | 5824 | |
BG-48-WB/BL | ЛІЖКО Богема 1,8х2,0 Підйомне з каркасом | 1954 | 1055 | 2101 | 6368 | |
BG-49-WB | ЛІЖКО Богема 1,8х2,0 Підйомне М’яка Спинка з каркасом | 1954 | 1055 | 2101 | 7168 | |
BG-52-WB/BL | ПРИЛІЖКОВА ТУМБА Богема 2шх | 514 | 480 | 390 | 1472 | |
BG-91-WB | ПУФІК Богема | 500 | 480 | 355 | 960 | |
BG-74-WB | ТУАЛЕТНИЙ СТОЛИК Богема 4шх | 1580 | 710 | 470 | 4192 | |
BG-13-WB/BL | ШАФА Богема 3дв | 1390 | 2125 | 630 | 7712 | |
BG-23-WB/BL | ШАФА Богема 3дв БезДзеркал | 1390 | 2125 | 630 | 7328 | |
BG-14-WB/BL | ШАФА Богема 4дв | 1840 | 2125 | 630 | 9856 | |
BG-24-WB/BL | ШАФА Богема 4дв БезДзеркал | 1840 | 2125 | 630 | 8640 | |
BG-16-WB/BL | ШАФА Богема 6дв | 2740 | 2125 | 630 | 12864 | |
BG-26-WB/BL | ШАФА Богема 6дв БезДзеркал | 2740 | 2125 | 630 | 12064 | |
BG-77-WB/BL | ШАФА Богема ОПЦIЯ 3+4+6дв Полицi Т-подiбнi (Серія Т) | 976 | 500 | 1608 | 736 | |
BG-78-WB/BL | ШАФА Богема ОПЦIЯ 3+4+6дв Тумба в шафу (Серія Т) | 976 | 500 | 570 | 1504 | |
BG-74-WB/BL | ШАФА Богема ОПЦIЯ 3дв Полицi Короткi (Серія Т) | 448 | ||||
BG-75-WB | ШАФА Богема ОПЦІЯ 3+4+6дв Полиці Довгі (Серія Т) | 576 | ||||
BG-20-WB | ШАФА-КУПЕ Богема 2,0м | 2000 | 2115 | 630 | 9888 | |
BG-90-WB | ШАФА-КУПЕ Богема ОПЦІЯ 2,0м Плавне закриття | 1056 | ||||
BG-86-WB | ШАФА-КУПЕ Богема ОПЦІЯ 2,0м Полиці Великі (Серія С та Т) | 974 | 18 | 510 | 512 | |
BG-95-WB | ШАФА-КУПЕ Богема ОПЦІЯ 2,0м Полиці Т-подібні (Серія С) | 974 | 1200 | 510 | 800 | |
BG-95-WB | ШАФА-КУПЕ Богема ОПЦІЯ 2,0м Полиці Т-подібні (Серія Т) | 800 | ||||
BG-98-WB | ШАФА-КУПЕ Богема ОПЦІЯ 2,0м Тумба в Шафу | 1568 |
Внутрішнє наповнення шкафів
Відгуки
Відгуків немає, поки що.