Опис
Модулі | Ціна | Розміра |
Н 60 | . . . . . . . . | 600*716*440(600) |
57*57 Ск(СкЧ) | . . . . . . . . | (570*570)*682*270 |
Н 60Пл | . . . . . . . . | 600*716*440 |
В 50 | . . . . . . . . | 500*682*270 |
Н 30Ш | . . . . . . . . | 300*716*440(600) |
В 32КЗЗ Ск | . . . . . . . . | 320*682*270 |
В 40П Ск(СкЧ) | . . . . . . . . | 400*1240*270 |
Н 30КЗ | . . . . . . . . | 300*716*600 |
Н 40 | . . . . . . . . | 400*716*440(600) |
В 80 Ск | . . . . . . . . | 800*682*270 |
П 60Ск(СкЧ) | . . . . . . . . | 600*2000*550 |
Н 60М | . . . . . . . . | 600*716*440 |
В 30 | . . . . . . . . | 300*682*270 |
Н 70 | . . . . . . . . | 700*716*440(600) |
В 30КЗ | . . . . . . . . | 300*682*270 |
Н 87*87 | . . . . . . . . | (870*870)*716*440 |
В 60 | . . . . . . . . | 600*682*270 |
Н 40Ш | . . . . . . . . | 400*716*440(600) |
Р 57*57Ск | . . . . . . . . | (570*570)*682*270 |
Р 57*57 | . . . . . . . . | (570*570)*682*270 |
В 80 | . . . . . . . . | 800*682*270 |
Н 60ВПШ | . . . . . . . . | 600*716*440 |
50 ОКАП | . . . . . . . . | 500*400*270 |
Н 50 | . . . . . . . . | 500*716*440(600) |
57*57 | . . . . . . . . | (570*570)*682*270 |
Н 80М | . . . . . . . . | 800*716*440 |
В 40 | . . . . . . . . | 400*682*270 |
Н 80 | . . . . . . . . | 800*716*440(600) |
В 32КЗЗ | . . . . . . . . | 320*682*270 |
Н 32КЗЗ | . . . . . . . . | 320*716*600 |
В 70 | . . . . . . . . | 700*682*270 |
В 40П | . . . . . . . . | 400*1240*270 |
Н 30 | . . . . . . . . | 300*716*440(600) |
В 60 Ск | . . . . . . . . | 600*682*270 |
60 ОКАП | . . . . . . . . | 600*400*270 |
Н 97 | . . . . . . . . | 970*716*440(600) |
Н 50Ш | . . . . . . . . | 500*716*440(600) |
Материалы
Корпус: ДСП (орех)
Фасад: МДФ (ваниль)
Відгуки
Відгуків немає, поки що.