Офісний набір «Атлант ЮГ»

9 855.00 грн.

Список бажань
Порівняння

Опис

Виробник: БМФ


Розміри/Ціни

Найменування Розміри (м) ш/в/г Ціна, грн
Фасад-вільха Фасад-світлий венге
Корпус-вільха Корпус-темний венге
1. Шафа для одягу Ш-1461 0,68/1,93/0,52 1815 1855
2. Шафа для одягу Ш-1462 0,68/2,03/0,52 1835 1885
3. Шафа для одягу Ш-1463 0,68/1,93/0,52 1555 1600
4. Шафа для одягу Ш-1464 кутова 0,70/1,93/0,57 1635 1675
5. Шафа для одягу Ш-1465 0,45/1,93/0,52 1270 1315
6. Шафа для одягу Ш-1466 0,45/1,93/0,36 1050 1080
7. Шафа для одягу Ш-1467 0,68/1,93/0,36 1355 1400
8. Шафа для книг ШК-326 0,68/1,93/0,43 2060 2105
9. Шафа для книг ШК-327 0,45/1,93/0,36 1305 1340
10 Стелаж СТМ-57 0,60/1,93/0,36 700 725
11 Стелаж СТМ-58 0,36/1,93/0,36 570 600
12 Стелаж СТМ-59 0,30/1,93/0,36 570 600
13 Стелаж СТМ-60 0,45/1,93/0,36 700 725
14 Стелаж СТМ-61 0,68/1,93/0,36 825 865
15 Секція меблева МР-2434 1,02/1,77/0,28 475 500
16 Секція меблева МР-2435 0,80/1,24/0,28 490 520
17 Вішалка В-136 0,68/2,03/0,43 725 755
18 Тумба МР-2413 0,60/1,08/0,36 500 535
19 Тумба МР-2414 0,36/1,08/0,36 385 425
20 Тумба МР-2415 0,30/1,08/0,36 395 430
21 Тумба МР-2416 0,45/1,08/0,36 440 465
22 Тумба МР-2417 0,68/1,08/0,36 475 500
23 Тумба МР-2418 0,45/1,08/0,36 655 685
24 Тумба МР-2419 0,68/1,08/0,36 860 900
25 Тумба МР-2420 0,68/1,08/0,36 895 930
26 Тумба МР-2421 1,02/1,08/0,39 1805 1855
27 Тумба МР-2422 0,68/1,08/0,39 1450 1500
28 Тумба МР-2423 0,45/1,08/0,39 1175 1225
29 Тумба МР-2424 0,45/1,08/0,39 805 835
30 Тумба МР-2425 0,68/1,08/0,39 1080 1105
31 Тумба кутова МР-2426 0,66/0,92/0,36 450 480
32 Тумба кутова МР-2427 0,36/0,92/0,36 340 370
33 Тумба МР-2428 0,30/0,92/0,36 350 385
34 Тумба МР-2429 0,45/0,92/0,36 400 430
35 Тумба МР-2430 0,68/0,92/0,36 510 540
36 Тумба МР-2431 0,40/0,67/0,39 475 525
37 Тумба МР-2432 0,40/0,67/0,39 845 900
38 Тумба МР-2433 0,68/0,92/0,39 765 800
39 Тумба ТВ-1 0,68/0,73/0,52 575 605
40 Тумба ТВ-2 0,80/0,53/0,55 760 790
41 Тумба приліжкова ТБ-293 0,40/0,43/0,39 495 530
42 Комод ТКБ-185 0,68/0,93/0,39 1235 1290
43 Комод ТКБ-186 0,45/0,92/0,39 1015 1060
44 Ліжко одинарне КТ-573 0,90/0,70(0,40)/2,03 1005 1025
45 Ліжко подвійне КТ-574 1,80/0,70(0,40)/2,03 1395 1440
46 Дзеркало МР-2436 0,60/1,00/0,02 450 475
47 Стіл для компютера СП-498 1,37/0,76/0,67 1520 1560
48 Стіл для компютера СП-499 1,19/0,76/0,59 1630 1675
49 Стіл журнальний СЖ-331 1,20/0,53/0,76 550 585
50 Стіл робочий СП-496 1,60/0,76/0,75 605 665
51 Стіл робочий СП-497 1,20/0,76/0,75 535 555
52 Полиця навісна ПН-450 0,45/0,08/0,28 90 100
53 Полиця навісна ПН-600 0,60/0,08/0,28 110 115
54 Полиця навісна ПН-900 0,90/0,08/0,28 120 125

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Офісний набір «Атлант ЮГ»”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

clear formPost comment