Опис
Виробник: Світ Меблів
Кухня «Корона»
Кухонний комплект меблів «Корона» від фабрики-виробника «Світ Меблів» являє собою збалансований інтер’єр, який гарантує цілковиту оснащеність необхідними елементами. Перевага таких меблів в зручності використання і продуманому поєднанні компонентів.
Кухня «Корона» має досить великий каталог пропонованих елементів. Тут для верхнього ярусу є: навісні шафи різних габаритів, форм і розмірів зі склом або без нього і кутові навісні шафи, навісні шафи під витяжку і верхні відкриті кутові закінчення.
Все тільки найнеобхідніше. Укладачі вирішили не перевантажувати інтер’єр рідко використовуються частинами меблів, що в цілому досить логічно. У нижньому ярусі асортимент наступний: різноманітні тумби з наявністю висувних шухлядок і тумби під техніку, кутові тумби, нижні відкриті кутові закінчення. Вельми злагоджена взаємодія всіх меблів в результаті дає комфортний і практичний інтер’єр, який геть відкидає всі проблеми і негаразди на кухні!
Меблева система для кухні «Корона» «Світ Меблів» створена з якісного і перевіреного сировини. Для створення всього інтер’єру було застосовано два види матеріалів – це ДСП для корпусів і МДФ для фасадів. Стійкі і довговічні матеріали, міцність яких навіть не підлягає сумніву!
Кухня «Корона» виконана в класичному акуратному стилі. Для колірної гами були використані приємні і всіма улюблені відтінки «Яблуня» і «Вільха». Дані колірні рішення вже досить довго використовуються у виробництві меблів. Це пояснюється їх приємним заспокійливим видом і практичністю в плані використання. Інтер’єр має свій індивідуальний стиль. Його верхня частина прикрашена декоративною надбудовою у вигляді корони, звідки і пішла назва, а нижня частина укомплектована поличкою, що додає зручності цих меблів.
Матеріали
Корпус(ДСП)
Фасади(МФД)
Розміри
Назва | Розміри(д*в*г) | Ціна | |
Матові | Лаковані | ||
к-т 2.0 | 4520 | ||
к-т 2.6 | 5866 | ||
к-т П 2.0 | 4780 | ||
к-т П 2.6 | 6126 | ||
В 30 | 300*682*270 | 506 | 555 |
В 30Ск | 541 | 600 | |
В 30СкЧ | 583 | 636 | |
Н 30 | 300*815*440(600) | 604 | 691 |
Н 30Ш | 300*815*440(600) | 876 | 956 |
В 40 | 400*682*270 | 479 | 615 |
В 40Ск | 624 | 724 | |
В 40СкЧ | 696 | 801 | |
В 40П | 400*1240*270 | 739 | 954 |
В 40ПСк | 400*1240*270 | 979 | 1149 |
В 40ПСкЧ | 400*1240*270 | 1113 | 1285 |
Н 40 | 400*815*440(600) | 698 | 793 |
Н 40Ш | 400*815*440(600) | 754 | 839 |
В 50 | 500*682*270 | 676 | 776 |
Н 50 | 500*815*440(600) | 798 | 928 |
Н 50Ш | 500*815*440(600) | 1121 | 1235 |
В 60 | 600*682*270 | 663 | 838 |
В 60Ск | 600*682*270 | 841 | 974 |
В 60СкЧ | 935 | 1068 | |
Н 60 | 600*815*440(600) | 684 | 833 |
Н 60М | 600*815*440 | 805 | 949 |
Н 60Пл | 600*815*440 | 361 | 376 |
В 70 | 700*682*270 | 885 | 1025 |
Н 70 | 700*815*440(600) | 1015 | 1190 |
В 80 | 800*682*270 | 818 | 1046 |
В 80Ск | 800*682*270 | 918 | 1123 |
В 80СкЧ | 1044 | 1233 | |
Н 80 | 800*815*440(600) | 834 | 1011 |
Н 80М | 800*815*440 | 719 | 884 |
57×57 | (570*570)*682*270 | 1025 | 1124 |
57×57Ск | (570*570)*682*270 | 1070 | 1165 |
57×57СкЧ | (570*570)*682*270 | 1134 | 1231 |
Н 97 | 1191 | 1279 | |
87×87 | (870*870)*815*440 | 1455 | 1608 |
50 ОКАП | 500*400*270 | 513 | 576 |
60 ОКАП | 600*400*270 | 569 | 654 |
В 30КЗ | 300*682*270 | 368 | 368 |
Н 30КЗ | 300*815*600 | 335 | 335 |
Н 32КЗЗ | 320*815*600 | 1463 | 1531 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.